댓글 쓰기 권한이 없습니다. 로그인 하시겠습니까?
안드로이드 프로요 특징
미라크 핸드폰 안드로이드 2.2 프로요
미라크 안드로이드 2.2 프로요 성능은 안드로이드 2.1보다 약 450% 속도가 업그레이드 되었습니다. 스마트폰 미라크(Mirach, IM-A690L)은 팬택(www.isky.co.kr) 안드로이드 2.2(프로요) 버전이 탑제된 스마트폰입니다. 미라크는 안드로이드 2.2프로요기 미리 탑제되어있으므로 안드로이드2.2 프로요 업그레이드가 필요가 없습니다. AndroidPolice.com 외신 사이트에 의하면 안드로이드 2.2 와 성능 테스트 결과 MFLOPS 부분에서 안드로이드 2.2는 37.593점을 획득해서 2.009점을 획득한 안드로이드 2.1 보다 큰점수로 우위를 점했습니다. MFLOPS는 초당 수행할 수 있는 부동소수점 연산의 횟수입니다.
구글 안드로이드 2.2 버전은 어도비의 플래쉬 지원, 핫스팟 지원 등 새로운 기능을 가지고 있으며 JIT 컴파일러를 통해 어플 속도가 2~5배 빨라졌고 모바일 브라우저 및 자바스크립트에서도 빠른 속도를 보여줍니다. 구글 안드로이드 2.2 Froyo 버전은 고속화(Speed), 엔터프라이즈 대응(Enterprise), 서비스(Services), 브라우저(Browser), 마켓(Market) 의 특징을 가지고 있습니다.
번호 | 분류 | 제목 | 글쓴이 | 날짜 | 조회 수 |
---|---|---|---|---|---|
32 | iOS10 특징 | 김영진 | 2017.01.18 | 64374 | |
31 | iOS9 특징 | 김영진 | 2017.01.18 | 66616 | |
30 | iOS8 특징 | 김영진 | 2017.01.18 | 66864 | |
29 | iOS7 특징 | 김영진 | 2017.01.18 | 68856 | |
28 | iOS6 특징 | 김영진 | 2017.01.18 | 67086 | |
27 | iOS5 특징 | 김영진 | 2017.01.18 | 61514 | |
26 | iOS4 의 특징 | 김영진 | 2017.01.18 | 66936 | |
25 | 안드로이드 7.0 누가의 특징 | 김영진 | 2017.01.17 | 68651 | |
24 | 안드로이드 6.0 마시멜로의 특징 | 김영진 | 2017.01.17 | 69439 | |
23 | 안드로이드 5.0 롤리팝의 특징 | 김영진 | 2017.01.17 | 69509 | |
22 | 안드로이드 4.4 킷켓의 특징 | 김영진 | 2017.01.17 | 66900 | |
21 | 안드로이드 젤리빈 특징 | 김영진 | 2017.01.17 | 66577 | |
20 | 안드로이드 ICS 특징 | 김영진 | 2017.01.17 | 66993 | |
19 | 안드로이드 허니콤 특징 | 김영진 | 2017.01.17 | 68043 | |
18 | 안드로이드 진저브레드 특징 | 김영진 | 2017.01.17 | 66909 | |
» | 안드로이드 프로요 특징 | 김영진 | 2017.01.17 | 67024 | |
16 | 모피어스 UI Frameworks 히스토리입니다. | 김영진 | 2017.01.16 | 213827 | |
15 | 모피어스 Templates 히스토리입니다. | 김영진 | 2017.01.16 | 66696 | |
14 | 모피어스 Emulator 히스토리입니다. | 김영진 | 2017.01.16 | 67147 | |
13 | 모피어스 Meap 플러그인 Push 라이브러리 히스토리입니다. | 김영진 | 2017.01.16 | 66450 |
Designed by sketchbooks.co.kr / sketchbook5 board skin
Sketchbook5, 스케치북5
Sketchbook5, 스케치북5
Sketchbook5, 스케치북5
Sketchbook5, 스케치북5